Jis G3468 Paip Keluli Tahan Karat Diameter Jisadalah tinggi - prestasiPaip tahan karat yang dikimpalDireka untuk aplikasi kritikal dalam sistem paip loji perindustrian. Dikawal oleh piawaian perindustrian Jepun, paip -paip ini ditakrifkan oleh diameter luar yang besar dan rintangan kakisan yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk menuntut sektor. Gred utama sepertiSUS 304 TLS, SUS 316 TLS, danSUS 310 TLSPastikan kebolehpercayaan dalam persekitaran suhu tinggi - dan menghakis. Sebagai pembekal yang dipercayai, kami menyediakanJIS G3468 PIPESuntuk peralatan tumbuhan kimia, penukar haba, dan sistem pengangkutan cecair skala besar - yang lain.
Pasukan Profesional
Penghantaran 7x24 jam

Penerangan Produk
Untuk projek industri skala besar - yang memerlukan ketahanan dan ketahanan kakisan,Jis G3468 Paip Keluli Tahan Karat Diameter Jismenyampaikan prestasi yang tidak dapat ditandingi. Inipaip dikimpal diameter besardihasilkan untuk piawaian yang ketat, menyediakan penyelesaian yang mantap untuk paip tumbuhan kimia, tinggi - saluran suhu, dan aplikasi struktur. Dengan gred premium termasukSUS 304 TLSdanMolybdenum - SUS 316 TLS, kamiJIS G3468 PIPEInventori menjamin kekuatan dan panjang umur yang diperlukan untuk projek infrastruktur yang paling mencabar.
Penerangan Produk
| Diameter nominal | diameter luar (mm) | ketebalan (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS G3459, CNS 6331 | JIS G3468, CNS 13517 | Ketebalan umum yang lain | |||||||||
| A | B | Sch 5s | SCH 10s | Sch 20s | Sch 40 | Sch 5s | SCH 10s | Sch 20s | Sch 40 | ||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | 1.5/2.5 |
| - | - | 20.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | - | 2.0/3.0/3.2 |
| - | - | 26.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | - | - | - | - | 2.0/2.8/3.0/3.2 |
| - | - | 33.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0 |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | - | - | - | - | 1.5/2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | - | - | - | - | 2.0/2.5/4.0/5.0/5.5 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.0 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/5.0/6.0 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.5 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | - | - | - | - | 2.5/3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5/7.0 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 3.0/3.5/4.5/5.0/6.0/7.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.0/3.5/4.5/6.0/7.0 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 3.0/3.5/5.0/6.0/7.0 |
| 350 | 14 | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.1 | 6.0 |
| 400 | 16 | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | 4.0/6.0 |
| 450 | 18 | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 14.3 | - |
| 500 | 20 | 508.0 | - | - | - | 15.1 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | - |
| 550 | 22 | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | - |
| 600 | 24 | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | - |
| 650 | 26 | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 700 | 28 | 711.2 | - | - | - | - | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 750 | 30 | 762.0 | - | - | - | - | 6.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 850 | 34 | 863.6 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - | - | 9.5 | 14.3 | - | - |
| Catatan |
(1) Dimensi selain daripada yang disenaraikan di atas adalah tertakluk kepada persetujuan antara pembeli dan penjual dan tertakluk kepada kuantiti pesanan minimum. (2) Komposisi kimia keluli tahan karat: mengikut ASTM A240. (3) * Menunjukkan paip untuk pembinaan domestik, paip, dan aplikasi elektrik, dengan toleransi ketebalan ± 0.35mm. |
||||||||||
Cool tags: JIS G3468 Paip keluli tahan karat diameter JIS, China JIS G3468 Pengilang Paip Keluli Tahan Karat Besar, Pembekal, Kilang, Kilang


