C46400 Gambaran Keseluruhan Teknikal
C46400 Naval Brass (UNS C46400, CuZn39Sn1)ialah aaloi loyang -timah - diubah suaidireka untukpendedahan berterusan kepada air laut, persekitaran klorida dan keadaan kejuruteraan luar pesisir.
Penambahan kira-kira 0.5–1.0% timah (Sn) bertambah baik dengan ketara:
Penentangan terhadapkakisan penyahzinan
Kestabilan -matriks fasa
Prestasi jangka panjang-dalam air laut yang bertakung atau mengalir
Ia diseragamkan secara meluas di bawah ASTM B21, ASTM B171, dan ASTM B111 untuk produk tempa.
C46400standard
| Produk Akhir | Spesifikasi |
| Bar | AMS 4611, 4612, ASTM B21, FEDERAL QQ-B-639, SAE J463, J461 |
| Bar, Penempaan | ASTM B124 |
| Bolt | ASTM F468 |
| Penempaan, Mati | ASTM B283 |
| Kacang | ASTM F467 |
| Pinggan | QQ PERSEKUTUAN-B-639 |
| Pinggan, Berpakaian | ASTM B432 |
| Plat, Tiub Pemeluwap | ASME SB171, ASTM B171 |
| joran | AMS 4611, 4612, ASTM B21, SAE J463, J461 |
| Batang, Penempaan | ASTM B124 |
| Skru | ASTM F468 |
| bentuk | ASTM B21 |
| Bentuk, Penempaan | ASTM B124 |
| Lembaran | QQ PERSEKUTUAN-B-639 |
| Strip | QQ PERSEKUTUAN-B-639, SAE J463, J461 |
| kancing | ASTM F468 |
| Kawat, Metallizing | MIL TENTERA-W-6712 |
C46400perangai
| perangai | mazhab. Saiz | Kerja Dingin | Taip Min | Temp | Kekuatan Tegangan | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Gunting Strgth |
Kepenatan Strgth |
Izod Kesan Strgth |
| - | dalam. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | kaki-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| PRODUK FLAT | |||||||||||||||||||
| O50 | 0.04 | 68 | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |||
| O50 | 1 | 0 | TYP | 20 | 427 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | 57 | - | - | - | 283 | - | 0 |
| O50 | 0.25 | 68 | 60 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |||
| O50 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 414 | 193 | - | - | 45 | 58 | - | - | 56 | - | - | - | 283 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 70 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 483 | 400 | - | - | 17 | 75 | - | - | 68 | - | - | - | 296 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 379 | 172 | - | - | 50 | 55 | - | - | 55 | - | - | - | 276 | - | 0 |
| O60 | 0.25 | 68 | 58 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 400 | 172 | - | - | 49 | 56 | - | - | 55 | - | - | - | 276 | - | 0 |
| ROD | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.25 | 68 | 80 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | |||
| H02 | 6.35 | 20 | TYP | 20 | 552 | 393 | - | - | 20 | 85 | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 0 |
| H01 | 1 | 68 | 69 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 25.4 | 8 | TYP | 20 | 476 | 317 | - | - | 27 | 78 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| O50 | 2.01 | 68 | 62 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 51 | 0 | TYP | 20 | 427 | 193 | - | - | 43 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| H02 | 1 | 68 | 75 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | |||
| H02 | 25.4 | 20 | TYP | 20 | 517 | 365 | - | - | 20 | 82 | - | - | - | - | - | - | 303 | - | 0 |
| O50 | 0.25 | 68 | 63 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 434 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| O60 | 2.01 | 68 | 56 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 51 | 0 | TYP | 20 | 386 | 172 | - | - | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| H01 | 2.01 | 68 | 67 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 51 | 8 | TYP | 20 | 462 | 276 | - | - | 35 | 75 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| O50 | 1 | 68 | 63 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | |||
| O50 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 434 | 207 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 0 |
| O60 | 1 | 68 | 57 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 393 | 172 | - | - | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| O60 | 0.25 | 68 | 58 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
| O60 | 6.35 | 0 | TYP | 20 | 400 | 186 | - | - | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | 276 | - | 0 |
| H01 | 0.25 | 68 | 70 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |||
| H01 | 6.35 | 10 | TYP | 20 | 483 | 331 | - | - | 25 | 80 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 0 |
| TIUB | |||||||||||||||||||
| H80 | 0 | 68 | 88 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| H80 | 0 | 35 | TYP | 20 | 607 | 455 | - | - | 18 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fabrikasi
| Teknik Menyertai | Kesesuaian |
| Memateri | Cemerlang |
| Kimpalan Punggung | bagus |
| Kapasiti untuk Bekerja Dingin | Adil |
| Kapasiti untuk Menjadi Panas | Cemerlang |
| Kimpalan Arka Logam Bersalut | Tidak Disyorkan |
| Penilaian Kebolehpalsuan | 90 |
| Kimpalan Arka Terlindung Gas | Adil |
| Penilaian kebolehmesinan | 30 |
| Kimpalan Oksiasetilena | bagus |
| Kimpalan Jahitan | Adil |
| Memateri | Cemerlang |
| Kimpalan Titik | bagus |
Struktur Metalurgi
C46400mempamerkan terkawal+ struktur mikro dupleks:
-fasa (FCC Cu-penyelesaian pepejal yang kaya)
Menyediakan kemuluran, rintangan kakisan, dan kebolehkerjaan sejuk
-fasa (tertib Cu-fasa antara logam Zn)
Menyumbang kepada kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi
👉 Imbangan fasa biasanya dikawal melalui kandungan Zn dan pemprosesan terma.
Peranan Timah (Sn) dalam Kestabilan Mikrostruktur
Timah bertindak sebagai apenstabil larutan pepejal terpilih-:
Menekan larut lesap zink terpilih (penyahzinan)
Menggalakkan pembentukan filem permukaan kaya Sn-pelindung
Meningkatkan kestabilan elektrokimia dalam media klorida
👉 Ini adalah pembeza utama antara C46400 dan loyang standard seperti C36000.
Mekanisme Kakisan & Prestasi Marin
Mekanisme Rintangan Penyahzinan
Dalam loyang konvensional, zink secara selektif dilarutkan dalam air laut, menghasilkan:
Rangka tembaga berliang
Kehilangan integriti mekanikal
Kegagalan pesat dalam sistem marin
C46400 mengurangkan ini melalui:
Pembentukan filem pasif timah-aruh
Mengurangkan perbezaan potensi elektrokimia antara fasa
Tingkah laku kakisan fasa -distabilkan
📉 Keputusan: kadar penyahzinan dikurangkan dengan ketara dalam-persekitaran kaya klorida.
Hakisan-Ketahanan Kakisan
C46400 menunjukkan rintangan yang kuat terhadap gabungan:
Aliran air laut berkelajuan tinggi-
Hakisan zarah
Kesan peronggaan
Ini menjadikannya sesuai untuk komponen marin dinamik seperti:
Baling-baling
Pendesak pam
Kemasan injap
Sifat Mekanikal (Julat Biasa ASTM)
| Harta benda | Keadaan Annealed | Keadaan Kerja Dingin |
|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan | 380–430 MPa | 480–550 MPa |
| Kekuatan Hasil (0.2%) | 125–200 MPa | 350–400 MPa |
| Pemanjangan | 40–50% | 15–25% |
| Kekerasan | 55–65 HB | 75–85 HB |
👉 Kekuatan dikawal terutamanya oleh:
Tahap kerja sejuk
-pecahan fasa
Penapisan bijirin
Sifat Fizikal & Pengangkutan
| Harta benda | Nilai |
|---|---|
| Ketumpatan | 8.41–8.50 g/cm³ |
| Julat Lebur | 900–925 darjah |
| Kekonduksian Terma | ~67 W/m·K |
| Kekonduksian Elektrik | 26–28% IACS |
| Pekali Pengembangan Terma | 11.8 × 10⁻⁶ / darjah |
Ciri Pemprosesan
🔧 Tingkah Laku Kerja Panas
Suhu optimum: 700–750 darjah
Kebolehpalsuan yang sangat baik di + wilayah
Memerlukan penyejukan terkawal untuk mengelakkan ketidakseimbangan fasa
❄️ Bekerja Sejuk
Kadar pengerasan kerja sederhana
Memerlukan penyepuhlindapan perantaraan untuk nisbah pengurangan yang tinggi
Penapisan bijirin meningkatkan rintangan keletihan
⚙️ Indeks Kebolehmesinan
~30 (berbanding dengan C36000=100)
Pembentukan cip adalah bertali → memerlukan perkakas karbida yang tajam
Disyorkan: kelajuan pemotongan tinggi + pelinciran penyejuk
🔥 Kimpalan & Cantuman
Brazing: Cemerlang
Pematerian: Cemerlang
Kimpalan TIG: Boleh diterima dengan langkah berjaga-jaga
{0}}pelepasan tekanan selepas kimpalan amat disyorkan (350–370 darjah )
Gelagat Retak Kakisan Tekanan (SCC).
C46400 terdedah kepada SCC di bawah keadaan tertentu:
Faktor kritikal:
Pendedahan ammonia (NH₃).
Tegasan tegangan sisa yang tinggi
Persekitaran klorida lembap atau basah
👉 Mekanisme kegagalan: keretakan antara butiran di sepanjang -sempadan fasa
Pencegahan kejuruteraan:
Penyepuhlindapan melegakan tekanan selepas kerja sejuk atau kimpalan
Elakkan ammonia-mengandungi persekitaran perkhidmatan
Kurangkan tegasan sisa pada bahagian yang direka
Aplikasi Perindustrian (Klasifikasi Kejuruteraan)
🚢 Kejuruteraan Marin & Luar Pesisir (Kegunaan Utama)
Aci kipas
Komponen kemudi
Sistem injap air laut
Pengikat marin (ASTM F467/F468)
Kelengkapan struktur papan kapal
🌊 Sistem Terma Air Laut
Lembaran tiub penukar haba
Komponen pemeluwap
Sistem penyejukan air laut dalam loji kuasa
Peralatan penyahgaraman
⚙️ Sistem Mekanikal Ketepatan
Sesendal dan galas gelongsor
Pendesak pam
Batang injap dan tempat duduk
Komponen mesin ketepatan
⚡ Aplikasi Industri & Pertahanan
Sesentuh elektrik marin
Kelengkapan tahan tekanan-
Pengikat gred-laut
Perhimpunan mekanikal pertahanan
| Kategori Produk | produk | Kategori Sebab | Sebab |
|---|---|---|---|
| Perkakasan Pembina | Pin Kunci | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Pin Kunci | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Pin Kunci | Sifat Mekanikal | kekuatan | |
| Elektrik | Peralatan Papan Kapal Ketepatan | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik |
| Peralatan Papan Kapal Ketepatan | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Peralatan Papan Kapal Ketepatan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Peralatan Papan Kapal Ketepatan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Peralatan Papan Kapal Ketepatan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Peralatan Papan Kapal Ketepatan | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Peralatan Papan Kapal Ketepatan | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Pengikat | Bolt | Penampilan | Penampilan |
| Bolt | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Bolt | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Bolt | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Bolt | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Kacang | Penampilan | Penampilan | |
| Kacang | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Kacang | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Kacang | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Kacang | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Rivet | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Rivet | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Rivet | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Rivet | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Rivet | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Perindustrian | Tong Gancu Pesawat | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Tong Gancu Pesawat | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Tong Gancu Pesawat | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Tong Gancu Pesawat | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Tong Gancu Pesawat | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Tong Gancu Pesawat | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| bola | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| bola | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| bola | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| bola | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| bola | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| bola | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| bola | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Galas | Ciri Lekatan | Lekatan Getah | |
| Galas | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Galas | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Galas | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Galas | Sifat Geseran & Haus | Ciri-ciri Pakai | |
| Galas | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Galas | Ciri Pemesinan | Kebolehmesinan | |
| Galas | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Sesendal | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Sesendal | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Sesendal | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Sesendal | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Sesendal | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Sesendal | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Plat Pemeluwap | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Plat Pemeluwap | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Plat Pemeluwap | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Plat Pemeluwap | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Mati, Pengeluaran Bola Golf | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Mati, Pengeluaran Bola Golf | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Mati, Pengeluaran Bola Golf | Sifat Mekanikal | kekuatan | |
| Tiub Penukar Haba | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Tiub Penukar Haba | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Tiub Penukar Haba | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Kon Hab | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Kon Hab | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Kon Hab | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Kon Hab | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Kapal Tekanan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Kapal Tekanan | Rintangan Kakisan | Rintangan Keretakan Kakisan Tekanan | |
| Kegunaan Struktur | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Kegunaan Struktur | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Kegunaan Struktur | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Kegunaan Struktur | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Batang Injap | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Batang Injap | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Batang Injap | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Batang Injap | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Batang Injap | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Batang Injap | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Batang Injap | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Batang Kimpalan | Kekonduksian (Elektrik) | Kekonduksian Elektrik | |
| Batang Kimpalan | Kekonduksian (Terma) | Kekonduksian Terma | |
| Batang Kimpalan | Rintangan Kakisan | Rintangan Pengoksidaan | |
| Batang Kimpalan | Rintangan Melembutkan | Rintangan kepada Pelembutan Terma | |
| Marin | Kelengkapan Hiasan | Penampilan | Penampilan |
| Kelengkapan Hiasan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Kelengkapan Hiasan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Kelengkapan Hiasan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Kelengkapan Hiasan | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Kelengkapan Hiasan | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Perkakasan Marin | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Perkakasan Marin | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Perkakasan Marin | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Perkakasan Marin | Ciri-ciri Penyaduran | Boleh berpiring | |
| Aci Kipas | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Aci Kipas | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Aci Kipas | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Aci Kipas | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Aci Kipas | Sifat Geseran & Haus | Rintangan Galling | |
| Aci Kipas | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Aci Kipas | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Aci Kipas | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Mencukur | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Mencukur | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Mencukur | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Mencukur | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Mencukur | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Mencukur | Sifat Mekanikal | Ketahanan Keletihan | |
| Mencukur | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Pusingkan gesper | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan | |
| Pusingkan gesper | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Pusingkan gesper | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Garam | |
| Pusingkan gesper | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Pusingkan gesper | Sifat Geseran & Haus | Ketahanan Pakai | |
| Pusingkan gesper | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana | |
| Ordnance | Komponen peluru berpandu | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Komponen peluru berpandu | Sifat Mekanikal | kekuatan | |
| Lain-lain | Plat Penyekat dan Bebibir | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Paip | Kelengkapan | Rintangan Kakisan | Rintangan Kakisan |
| Kelengkapan | Rintangan Kakisan | Ketahanan Kakisan kepada Air Tawar | |
| Kelengkapan | Ciri-ciri Membentuk | Kebolehbentukan | |
| Kelengkapan | Sifat Mekanikal | Kekuatan Sederhana |
Spesifikasi Berkenaan
| Borang | Sub{0}}Borang Khusus | Permohonan | Sistem | Standard | Penerangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | SAE | J461 | ALOI TEMBAGA TENGGARA DAN TUANG | ||
| SAE | J463 | TEMBAGA TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | |||
| AMS | 4612 | BAR DAN ROD TENGGARA, NAVAL, TEMPER KERAS | |||
| Penempaan | ASTM | B124/B124M | TEMBAGA DAN TEMBAGA-JONG, BAR DAN BENTUK PENEMPUAN ALOI | ||
| AMS | 4611 | BAR DAN RODS TEMBAGA, NAVAL, SEPARUH-KERAS | |||
| PERSEKUTUAN | QQ-B-639 | PRODUK KUNINGAN, NAVAL, FLAT (PLAT, BAR, CADAR DAN JALUR) | |||
| ASTM | B21/B21M | ROD, BAR DAN BENTUK TEMBAGA NAVAL | |||
| Bolt | ASTM | F468 | BOL NONFERROUS, SKRU TUDUNG HEX, DAN STUD UNTUK KEGUNAAN AM | ||
| Penempaan, Mati (Ditekan Panas) | ASTM | B283/B283M | TEMPAKAN PATI TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA (DITEKAN PANAS) | ||
| ASME | SB283 | TEMPAKAN PATI TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA (DITEKAN PANAS) | |||
| Kacang | ASTM | F467 | KACANG BUKAN FERROUS UNTUK KEGUNAAN AM | ||
| Pinggan | PERSEKUTUAN | QQ-B-639 | PRODUK KUNINGAN, NAVAL, FLAT (PLAT, BAR, CADAR DAN JALUR) | ||
| ASTM | B432 | PLAT KELULI BERPAKAIAN TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | |||
| Pinggan & Lembaran | untuk Kapal Tekanan, Pemeluwap & Penukar Haba | ASME | SB171 | PLAT TUBUNG ALOI TEMBAGA KODENSER | |
| untuk Kapal Tekanan, Pemeluwap & Penukar Haba | ASTM | B171/B171M | PLAT TUBUNG ALOI TEMBAGA KODENSER | ||
| joran | AMS | 4612 | BAR DAN ROD TENGGARA, NAVAL, TEMPER KERAS | ||
| ASTM | B21/B21M | ROD, BAR DAN BENTUK TEMBAGA NAVAL | |||
| SAE | J463 | TEMBAGA TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | |||
| SAE | J461 | ALOI TEMBAGA TENGGARA DAN TUANG | |||
| AMS | 4611 | BAR DAN RODS TEMBAGA, NAVAL, SEPARUH-KERAS | |||
| Penempaan | ASTM | B124/B124M | TEMBAGA DAN TEMBAGA-JONG, BAR DAN BENTUK PENEMPUAN ALOI | ||
| Skru | ASTM | F468 | BOL NONFERROUS, SKRU TUDUNG HEX, DAN STUD UNTUK KEGUNAAN AM | ||
| bentuk | Penempaan | ASTM | B124/B124M | TEMBAGA DAN TEMBAGA-JONG, BAR DAN BENTUK PENEMPUAN ALOI | |
| ASTM | B21/B21M | ROD, BAR DAN BENTUK TEMBAGA NAVAL | |||
| Lembaran | PERSEKUTUAN | QQ-B-639 | PRODUK KUNINGAN, NAVAL, FLAT (PLAT, BAR, CADAR DAN JALUR) | ||
| Strip | SAE | J463 | TEMBAGA TEMBAGA DAN ALOI TEMBAGA | ||
| PERSEKUTUAN | QQ-B-639 | PRODUK KUNINGAN, NAVAL, FLAT (PLAT, BAR, CADAR DAN JALUR) | |||
| SAE | J461 | ALOI TEMBAGA TENGGARA DAN TUANG | |||
| kancing | ASTM | F468 | BOL NONFERROUS, SKRU TUDUNG HEX, DAN STUD UNTUK KEGUNAAN AM | ||
| wayar | TENTERA | MIL-W-6712 | KAWAT, METALIZING |
Logik Pemilihan Bahan Kejuruteraan
| Keperluan | Bahan yang Disyorkan |
|---|---|
| Rintangan kakisan marin yang seimbang + kos | C46400 |
| Rintangan kakisan air laut yang melampau | Aloi Cu-Ni / C68700 |
| Rintangan haus yang tinggi | Gangsa timah |
| Kebolehmesinan yang tinggi | C36000 |
Ringkasan Kejuruteraan
C46400 Naval Brass ialah adupleks-fasa, timah-aloi loyang diubah suaidireka bentuk untuk perkhidmatan air laut. Prestasinya dikawal oleh:
Pengagihan fasa + terkawal
Timah-mekanisme rintangan kakisan menstabilkan
Rintangan terhadap penyahzinan dan hakisan{0}}karat
👉 Ia kekal sebagai salah satu aloi tembaga yang paling banyak dinyatakan dalam kejuruteraan marin kerana iakeseimbangan optimum antara prestasi, kebolehkilangan dan kecekapan kos.

