Perbandingan gred aloi aluminium adalah penting untuksumber global, reka bentuk kejuruteraan, dan perdagangan antarabangsa. Negara yang berbeza menggunakan sistem penetapan aluminium yang berbeza sepertiAA (AS), EN (Eropah), JIS (Jepun), GB/T (China) dan ISO, yang boleh menyebabkan kekeliruan dengan mudah semasa pemerolehan.
inialoi aluminium-panduan rujukan silang membantu pembeli, jurutera dan pengimportcepat mengenal pasti gred aluminium yang setara, mengurangkan risiko spesifikasi dan memastikan pematuhan dengan piawaian antarabangsa seperti ASTM, EN dan ISO.
Sebagai aPembekal, Pengilang dan Pengeksport Aluminium Aloi profesional,kami pakar dalam membekalkan arangkaian penuh aloi aluminium,termasuk1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, dan aloi aluminium-tinggi 7050 dan 7075,dalam bentukkepingan aluminium, plat, gegelung, kerajang, jalur, penyemperitan, bar dan produk tersuai yang diproses.
Semua bahan aluminium dihasilkan dan diperiksa mengikut piawaian antarabangsa seperti ASTM, EN, dan ISO, denganSijil Ujian Kilang (EN 10204 3.1)tersedia atas permintaan. Kita sokongpelbagai perangaitermasukO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651 dan T73, dan tawarankawalan komposisi kimia yang ketat, pengesahan sifat mekanikal dan-pemeriksaan pihak ketigauntuk projek eksport.
Sama ada anda mencari sumber aluminium untukstruktur marin, komponen automotif, sistem seni bina, kapal tekanan, perkakas aeroangkasa, atau fabrikasi industri am, pasukan teknikal dan eksport kami yang berpengalaman boleh menyediakansokongan pemilihan aloi, panduan kesetaraan standard (ASTM lwn EN lwn JIS), harga kompetitif, masa petunjuk stabil dan penyelesaian penghantaran global.
Aloi Aluminium (Gred Perindustrian Biasa)
| China (GB/T) | AA (AS) | EN (Eropah) | JIS (Jepun) | ISO | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Pengalir elektrik, pemantul |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Peralatan kimia, papan tanda |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Sinki haba, palang bas |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Bekas makanan, helaian hiasan |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Bumbung, pelapisan, alat memasak |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Badan boleh, pembungkusan |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | Panel bangunan, bidai |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Marin, tangki bahan api |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4.5Mn | Pembinaan kapal, kapal tekanan |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Struktur marin |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Panel automotif |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Struktur, pemesinan |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | Profil seni bina |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Struktur berat |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | Aeroangkasa, bahagian kekuatan tinggi |
Aloi Aluminium Tuang (Rujukan)
| China (GB/T) | AA (AS) | EN | JIS | Penggunaan Biasa |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | EN AC-42100 | AC4CH | Tuangan automotif |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Bahagian tuangan mati |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | Tuangan aeroangkasa |
Jadual Komposisi Kimia Aloi Aluminium
| Aloi | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lain-lain | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.50 |
| 1060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.60 |
| 1070 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.70 |
| 1100 | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 | 0.05–0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.00 |
| 3003 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 3004 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 3105 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 5005 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | 0.50–1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 5052 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 5083 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 5086 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 5754 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 2.60–3.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | 0.15–0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.45–0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 7075 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | 1.20–2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Bal. |
| 7050 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | 2.00–2.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0.08–0.15 | Bal. |
Jadual Induk Sifat Mekanikal Aloi Aluminium (Mengikut Temperamen)
| Aloi | perangai | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lukisan dalam, elektrik |
| 1050 | H14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Bumbung, panel |
| 1060 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Peralatan kimia |
| 1060 | H14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 105 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Penebat, papan tanda |
| 3003 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Alat memasak, penukar haba |
| 3003 | H14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 140 | Lebih besar daripada atau sama dengan 125 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | Pelapisan, bumbung |
| 3105 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 110 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lembaran bangunan |
| 3105 | H24 | Lebih besar daripada atau sama dengan 160 | Lebih besar daripada atau sama dengan 135 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Pengatup, fasad |
| 5052 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 170 | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Tangki, bahagian marin |
| 5052 | H32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 230 | Lebih besar daripada atau sama dengan 160 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Marin, pengangkutan |
| 5052 | H34 | Lebih besar daripada atau sama dengan 260 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Lembaran struktur |
| 5083 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | Lebih besar daripada atau sama dengan 125 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Pembinaan kapal |
| 5083 | H116 | Lebih besar daripada atau sama dengan 305 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Luar pesisir, marin |
| 5083 | H321 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Tangki kriogenik |
| 5754 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 190 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Panel automotif |
| 5754 | H32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 260 | Lebih besar daripada atau sama dengan 180 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Struktur badan |
| 6061 | T4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 145 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Membentuk bahagian |
| 6061 | T6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Pemesinan struktur |
| 6061 | T651 | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Plat ketepatan |
| 6063 | T5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 160 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Penyemperitan |
| 6063 | T6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 260 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Profil seni bina |
| 6082 | T4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 255 | Lebih besar daripada atau sama dengan 145 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | Pembentukan struktur |
| 6082 | T6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 340 | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Jambatan, kren |
| 7075 | T6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 570 | Lebih besar daripada atau sama dengan 505 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7 | Perkakas aeroangkasa |
| 7075 | T651 | Lebih besar daripada atau sama dengan 570 | Lebih besar daripada atau sama dengan 505 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7 | Plat acuan |
| 7075 | T73 | Lebih besar daripada atau sama dengan 505 | Lebih besar daripada atau sama dengan 435 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9 | Tahan kakisan tekanan |
| 7050 | T7451 | Lebih besar daripada atau sama dengan 510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 455 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Struktur pesawat |
| 7050 | T7651 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Plat aeroangkasa tebal |
Cara Pembeli & Jurutera Menggunakan Jadual Ini
H perangai→ terikan-aloi yang dikeraskan (tidak-haba-aloi: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T baran→ haba-dirawat (siri 6xxx / 7xxx)
Projek marin lebih sukaH116 / H321
Pemesinan struktur & CNC lebih sukaT6 / T651
Sentiasa sahkan ketebalan-had khusus setiapASTM B209 / EN 485
Penerangan Sistem Standard (Untuk Pembeli)
ASTM /AA (AS)– Penamaan Persatuan Aluminium Amerika
EN – Norma Eropah (siri EN AW)
JIS – Piawaian Perindustrian Jepun
GB/T– Piawaian Kebangsaan China
ISO – Penyeragaman Antarabangsa
Nota Pembeli (Penting)
Komposisi kimia dan temperamenmungkin berbeza sedikit antara piawaian
Sentiasa mengesahkanASTM B209 / EN 485 / JIS H4000pematuhan sebelum memesan
Untukprojek eksport, EN ↔ Padanan ASTM adalah penting untuk kastam dan pemeriksaan
Perlukan Perbandingan Aloi Tersuai?
Kami boleh menyediakan:
Aloi-khususperbandingan komposisi kimia
Jadual rujukan silang -temper(Siri O / H / T)
Panduan pemilihan aloi berasaskan aplikasi-
Halaman pengetahuan aloi aluminium penuh SEO-sedia
Hubungi kamiuntuk menerima aprojek-perbandingan gred aluminium khususdan sebut harga profesional.
Hubungi kami
Hubungi kami hari iniuntuk menerima:
A cadangan aloi aluminium teknikalberdasarkan permohonan anda
Sebut harga kepingan aluminium / plat / gegelung terkini
Penyelesaian saiz, perangai dan kemasan permukaan yang disesuaikan
Dokumentasi eksport profesional dan sokongan pemeriksaan
Kami berharap untuk menjadi andarakan kongsi pembuatan dan eksport aloi aluminium-jangka panjang.
alamat kami
Bilik 4107, Bangunan Runfeng, Jalan Baru Sanqiao, Daerah Weiyang, Bandar Xi'an, Wilayah Shaanxi
Nombor Telefon
+86 15769214734
E-mel


