Paip keluli aloi ASTM A335 adalahpaip keluli aloi ferit lancar yang direka untuk perkhidmatan-suhu dan tekanan tinggi-tinggidalam industri sepertipenjanaan kuasa, pemprosesan petrokimia, penapisan, dan sistem dandang. Paip ini dihasilkan menggunakankromium-keluli aloi molibdenum, menawarkan yang sangat baikrintangan haba, rintangan pengoksidaan, dan kekuatan mekanikaldalam persekitaran yang menuntut. Terdapat dalam gred sepertiP5, P9, P11, P22 dan P91, paip ASTM A335 mematuhi piawaian antarabangsa dan digunakan secara meluas dalamsaluran paip wap, penukar haba dan-bekas tekanan suhu tinggi. Ketahanan, rintangan kakisan dan kekuatan rayapan yang unggul menjadikannya penyelesaian yang boleh dipercayaiprojek saluran paip industri global dan infrastruktur tenaga.
Pasukan profesional
Penghantaran 7x24 jam

Penerangan Produk
Thepaip a335 p9, diperbuat daripada Aloi ferit-Keluli, bertujuan untuk aplikasi suhu tinggi. yangbahan sa335 p9secara kimia mengandungi logam seperti Molibdenum dan Kromium yang ditambahkan pada aloi. Dengan penambahan logam seperti Molibdenum dan kromium, terdapat peningkatan dalam kekuatan tegangan aloi. Kekuatan hasil daripadayangpaip dikimpal a335 p9ialah 205 Mpa, manakala kekuatan tegangannya ialah 415 Mpa. Peratusan pemanjangan paip adalah kira-kira 30%.
Kedua-dua elemen ini diketahui dapat meningkatkan ketahanan paip terhadap haus, kualiti impaknya, kebolehkerasan, serta had keanjalannya. Ia juga menyebabkan peningkatan dalam sifat mekanikalnya seperti - pencegahan pertumbuhan bijirin, mengurangkan kerapuhan, meningkatkan kekuatan rayapan pada suhu tinggi dan mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap pelembutan.
Kandungan kromium dalama335 p9paip menjadikannya sangat tahan terhadap kakisan. Oleh itu,a335 p9, mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap pengoksidaan pada suhu tinggi. Selain kromium, astma335 p9 paip keluli aloi yang disalut secara luaran dengan sama ada cat minyak hitam atau minyak anti-karat menunjukkan ketahanan yang baik terhadap kakisan. Ia juga boleh digalvani dengan zink. Galvanisasi dengan zink meningkatkan ketahanannya terhadap kakisan atmosfera.
sa335 p9Paipboleh dihasilkan dengan membentuknya sama ada melalui kemasan panas atau lukisan sejuk. Selepas terbentuk, paip perlu disiapkan dengan rawatan haba yang termasuk Penyepuhlindapan Penuh atau Isoterma, Penormalan dan Pembajaan. Terdapat empat jenissa335 gred p9paip yang dihasilkan - Dikimpal, Difabrikasi, Lancar dan ERW
Paip boleh didapati dalam hujung berulir, hujung biasa atau hujung serong. Dan kedua-dua hujung paip ini dilindungi oleh penutup plastik. Theasme sa335 gred p9paip dan tiub dihasilkan dalam beberapa bentuk seperti – segi empat tepat, bergelung, bulat, segi empat sama, hidraulik, berbentuk U-dan gegelung lempeng.
Aplikasi daripadaa335 gred p9paip dan tiub termasuk industri yang memerlukan pengangkutan gas dan cecair pada tekanan dan suhu tinggi dari-luar tapak atau di tapak ke loji. Cth – loji janakuasa, loji nuklear, industri petrokimia dan dandang industri memerlukan paip untuk menghantar minyak, air, wap dan gas ke seberang tapak ke loji.
Spesifikasi ASTM A335 P9
| Piawaian Paip ASTM A335 P9 | ASTM A 335, ASME SA 335 |
| Paip P9 Keluli Aloi Khusus dalam | Saiz Diameter Besar |
| Keluli Aloi ASTM A335 P9 Dimensi Luar Paip | 19.05mm – 114.3mm |
| Ketebalan Dinding Paip Keluli P9 | 2.0mm – 14 mm |
| Keluli Aloi ASTM A335 P9 Panjang Paip | maksimum 16000mm |
| Jadual Paip ASTM A335 P9 | Jadual 20 - Jadual XXS (lebih berat atas permintaan) sehingga 250 mm thk. |
| Borang Paip SA335 P9 | Bulat, Segi Empat, Segi Empat, Hidraulik Dll. |
| Keluli Aloi SA335 P9 Standard | ASTM A335 P9, SA335 P9 (dengan Sijil Ujian IBR) |
| Saiz Paip ASTM A335 P9 | 1/2" NB hingga 36" NB |
| Keluli Aloi ASTM A335 P9 Ketebalan Paip | 3-12mm |
| Asal Paip P9 | Eropah, Jepun, Korea, AS, Rusia, India (Strictly No Chinese Material) |
| Paip P9 Keluli AloiToleransi | Paip yang ditarik sejuk: +/-0.1mm Paip gulung sejuk: +/-0.05mm |
| Keluli Aloi ASTM A335 P9 Kraf Paip | Cold rolled dan Cold drawn |
| Jenis Paip ASTM A335 P9 | Lancar / ERW / Dikimpal / Difabrikasi |
| Panjang Paip ASME SA335 P9 | Rawak Tunggal, Rawak Ganda & Panjang Potong. |
| Keluli Aloi ASTM A335 P9 Pipe End | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak |
| Paip ASTM A335 P9 Khusus dalam | Diameter Besar A335 P9 |
| Ujian Tambahan Paip P9 Aloi | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, dll. |
| Aplikasi Paip P9 | Aloi Feritik Lancar-Paip Keluli untuk Perkhidmatan Suhu-Tinggi |
Komposisi ASTM A335 Gr P9
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
| 0.015 maks | 0.30-0.60 | 0.025 maks | 0.025 maks | 0.50 maks | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
Hartanah ASTM A335 P9
| Kekuatan Tegangan, MPa | Kekuatan Hasil, MPa | Pemanjangan, % |
| 415 min | 205 min | 30 min |
Keperluan Tegangan
| lancar | |||||
| Keluli Aloi ASTM A335/SA335 P-5 Paip | Paip Keluli Aloi ASTM A335/SA335 P-9 | Keluli Aloi ASTM A335/SA335 P-11 Paip | Keluli Aloi ASTM A335/SA335 P-22 Paip | Keluli Aloi ASTM A335/SA335 P-91 Paip | |
| Kekuatan Tegangan, min., psi | |||||
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Kekuatan Hasil, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Bahan Setara ASTM A335 Gr P9
Paip Keluli Aloi P9 setara
| ASTM | ASME | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P9 | SA335 P9 | STPA 26 | S50400 | 3604 P1 629-470 | 2604 II TS38 |
| ASTM Antarabangsa | BSi - institut Standard British | bahan |
|---|---|---|
| ASTM A335 Gr. Paip P5 | 3604/625 | 5% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. Paip P9 | 3604/629 | 9% Cr 1% Mo |
| ASTM A335 Gr. Paip P11 | 3604/621 | 1 1/4% Cr 1/2% Bln |
| ASTM A335 Gr. Paip P12 | 3604/620 | 1% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. Paip P22 | 3604/622 | 2 1/4% Cr 1% No |
| BAHAN | SPESIFIKASI | |
|---|---|---|
| ASTM | ASME | |
| CHROME- MOLY ALOI KELULI PAIP DINDING NOMINAL MULUS | Paip ASTM A335 Gred P5 5% Chrome; ½% Moly | SA335 Gred P5 5% Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY ALOI KELULI PAIP DINDING NOMINAL MULUS | Paip ASTM A335 Gred P9 9% Chrome; 1% Moly | SA335 Gred P9 9% Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY ALOI KELULI PAIP DINDING NOMINAL MULUS | Paip ASTM A335 Gred P11 1-1/4% Chrome; ½% Moly | SA335 Gred P11 1-1/4% Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY ALOI KELULI PAIP DINDING NOMINAL MULUS | Paip ASTM A335 Gred P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly | SA335 Gred P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY ALOI KELULI PAIP DINDING NOMINAL MULUS | Paip ASTM A335 Gred P91 9% Chrome; 1% Moly + unsur surih | SA335 P91 A335 9% Chrome; 1% Moly + unsur surih |
| Jenis Paip ASTM A335 P9 | Diameter keluar | Ketebalan dinding | Panjang |
|---|---|---|---|
| Paip Lancar Keluli Aloi ASTM A335 P9 (Saiz Tersuai) | 1/2" NB - 60" NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Adat |
| Paip Dikimpal ASTM A335 P9 (dalam Stok + Saiz Tersuai) | 1/2" NB - 24" NB | Mengikut keperluan | Adat |
| Paip ASTM A335 P9 ERW (Saiz Tersuai) | 1/2" NB - 24" NB | Mengikut keperluan | Adat |
| Paip Dandang P9 Tekanan Tinggi ASTM A335 | 16" NB - 100" NB | Mengikut keperluan | Adat |
Jenis Paip P9 UNS S50400
| Paip P9 Keluli Aloi | P9 Aloi Keluli A335 Paip |
| Paip ASTM A335 gred P9 | Paip Lancar Keluli Aloi ASTM A335 P9 |
| Paip Dandang P9 Tekanan Tinggi | ASME SA335 P9 Paip Segiempat Keluli Aloi |
| Paip Hidraulik Keluli Aloi gred P9 | Paip Keluli Aloi Gr P9 LSAW |
| ASME SA 335 Keluli Aloi P9 Paip Lancar | Paip P9 Keluli Aloi IBR |
| Paip Aloi P9 | Paip ASME SA / ASTM A335 P9 |
| Paip Keluli Aloi Gred P9 Berkualiti Tinggi | Peniaga Paip P9 |
| Aloi A335 P9 Paip Persegi Lancar | Paip Hidraulik Gred P9 |
| Paip AISI P9 ERW | Paip ASTM A335 P9 |
| Paip Astm A335 P9 | Paip Sa335 P9 |
| Paip ASTM A335 P9 | Paip Astm A335 P9 |
| Bahan Sa335 P9 | Astm A335 P9 |
| Paip ASTM A335 P9 | Paip Astm A335 Gr P9 |
| Paip Sa335 P9 | Paip Sa335 Gred P9 |
| Bahan A335 Gr P9 | Paip Astm A335 P9 |
| Paip ASTM A335 Gr P9 | Bahan ASTM A335 P9 |
| Paip Keluli Aloi Astm A335 P9 | Paip Astm A335 Gr P9 |
| Paip ASTM A335 P9 | Paip ASTM A335 Gr P9 |
| Paip Lancar ASTM A335 P9 | Bahan ASTM A335 P9 |
| Paip ASTM A335 P9 | Paip ASTM A335 P9 |
| Penyelesaian Saluran Paip ASTM A335 P9 | Paip ASTM A335 P9 |
| Paip Dikimpal ASTM A335 P9 | Paip ASTM A335 P9 |
| Paip Astm A335 Gred P9 | Paip Astm A335 Gr P9 |
Berat Paip ASTM A335 P9
ASTM A335 P9 Dimensi Paip dan modulus bahagian berat dan kapasiti gelen bagi setiap kaki linear
| Saiz NPS | Paip OD | Ketebalan Dinding | ID paip | Berat setiap Kaki | Standard kepada XXHY | Jadual # paip |
Modulus Bahagian | Kapasiti Galon Setiap Kaki Linear |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Carta Saiz Paip ASTM A335 Keluli Aloi P9
Keluli Aloi ASTM A335 P9 Dimensi Paip, Jadual Saiz NB
| OD x Ketebalan(mm) | OD x Ketebalan(mm) | OD x Ketebalan(mm) |
|---|---|---|
| 38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
| 38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
| 38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
| 42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
| 42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
| 44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
| 44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
| 48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
| 48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
| 50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
| 51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
| 51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
| 51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
| 57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
| 57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
| NB | Saiz | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Ciri & Kelebihan
Rintangan Suhu Tinggi
Paip ASTM A335 mengekalkan kekuatan dan kestabilan dalamsistem wap dan tekanan suhu tinggi-.
Kekuatan Rayapan Cemerlang
Chromium-komposisi aloi molibdenum bertambah baikrintangan rayapan jangka-panjangdalam loji kuasa.
Rintangan Kakisan & Pengoksidaan
Elemen aloi memberikan peningkatanrintangan pengoksidaan dan perlindungan kakisanpada suhu tinggi.
Integriti Paip Lancar
Dikilangkan sebagaipaip lancar, memastikan rintangan tekanan yang unggul dan kebolehpercayaan.
Keserasian Industri yang Luas
Serasi dengandandang, penukar haba, penapisan, dan sistem pemprosesan petrokimia.
Aplikasi Produk
Paip keluli aloi ASTM A335 digunakan secara meluas dalam:
Sistem dandang loji kuasa
Talian paip wap-suhu tinggi
Loji pemprosesan petrokimia
Loji penapisan minyak & gas
Penukar haba dan bekas tekanan
Saluran paip relau industri
Pemeriksaan & Jaminan Kualiti
Paip keluli aloi ASTM A335 kami menjalani kawalan kualiti yang ketat termasuk:
Analisis komposisi kimia
Ujian harta mekanikal
Ujian tekanan hidrostatik
Ujian ultrasonik (UT)
Ujian radiografi (RT)
Pengenalan Bahan Positif (PMI)
Pemeriksaan-pihak ketiga tersedia melaluiSGS, BV, TUV atau Intertek.
Penghantaran Produk & Pembungkusan Eksport
Untuk memastikan penghantaran antarabangsa yang selamat:
Paip dibundel dengantali keluli
Hujung dilindungi denganpenutup plastik
Dibalut denganbahan kalis air
Dikemas dalampeti kayu atau bingkai keluli
Sesuai untukpenghantaran kontena atau kapal pukal
Soalan Lazim
Apakah kegunaan paip keluli aloi ASTM A335?
Paip keluli aloi ASTM A335 direka untukperkhidmatan-suhu tinggi dan{1}}tinggi, biasa digunakan dalamloji janakuasa, dandang, kemudahan petrokimia, kilang penapisan, dan sistem penukar haba.
Apakah gred yang tersedia untuk paip ASTM A335?
Gred biasa termasukP5, P9, P11, P22, P91 dan P92, setiap satu menawarkan tahap yang berbezarintangan haba, kekuatan rayapan, dan rintangan kakisan.
Adakah paip ASTM A335 lancar atau dikimpal?
Paip ASTM A335 ialahpaip keluli aloi lancar, dihasilkan untuk mengendalikanaplikasi industri-tekanan tinggi dan{1}}tinggi.
Apakah julat saiz yang tersedia untuk paip ASTM A335?
Saiz standard biasanya terdiri daripada1/2 inci hingga 36 inci diameter luar, dengan ketebalan dinding daripadaSCH 10 hingga SCH 160atau spesifikasi tersuai.
Apakah industri yang biasa menggunakan paip keluli aloi ASTM A335?
Paip ini digunakan secara meluas dalampenjanaan kuasa, pemprosesan minyak & gas, loji kimia, kilang penapisan, dan sistem pemanasan industri.
Bolehkah paip ASTM A335 menahan suhu tinggi?
ya. Disebabkan oleh merekakromium-komposisi aloi molibdenum, mereka menyediakan yang sangat baikrintangan haba, rintangan pengoksidaan, dan kekuatan rayapanpada suhu tinggi.
Apakah perbezaan antara paip keluli aloi P11 dan P22?
Paip P22 mengandungi kandungan kromium dan molibdenum yang lebih tinggi, memberikan mereka lebih baikkekuatan suhu tinggi-dan rintangan kakisanberbanding paip P11.
Apakah ujian yang dilakukan pada paip ASTM A335?
Ujian biasa termasukanalisis komposisi kimia, ujian tegangan, ujian hidrostatik, ujian ultrasonik (UT), ujian radiografi (RT) dan pengesahan PMI.
Bolehkah paip ASTM A335 disesuaikan?
ya. Paip boleh dibekalkan denganpanjang tersuai, ketebalan dinding, kemasan permukaan dan sambungan hujungmengikut keperluan projek.
Adakah-pemeriksaan pihak ketiga tersedia untuk paip ASTM A335?
ya. Pemeriksaan bebas olehSGS, BV, TUV atau Intertekboleh diatur untuk mengesahkan kualiti produk dan pematuhan dengan piawaian ASTM.
Cool tags: paip astm a335 p9, China pengeluar paip astm a335 p9, pembekal, kilang


